Yukimasa Ikeda
Software Engineer ( Developer / Project Manager )
About
受託システム開発会社でソフトウェアエンジニアとして働いており、フロントエンド・バックエンドの開発を行っています。
また、PMとしてプロジェクト進行や要件定義、設計なども経験させてもらい、上流から下流まで一気通貫して担当しています。
【好きなもの】
🍺ビール / 🏕キャンプ / 🃏ポーカー / 🎲ボードゲーム / 🧖サウナ / 🏂スノボ / ⚽️フットサル / 🧑💻プログラミング
Summary
1994/12 〜 | 神奈川県横浜市で爆誕 |
---|---|
2013/04 〜 2015/03 | 大学は静岡県にある国立清水海上技術短期大学校へ入学し、船員になるために国家資格である海技免状を取得し卒業 |
2015/04 〜 2018/12 | 東京汽船株式会社に入社し、タグボートの船員として働く |
2018/12 〜 2019/05 | エンジニアを目指し学習を進め、2月から職業訓練校へ通い始める |
2019/06 〜 | 株式会社ミライトデザインへ入社し、エンジニアとしてシステム開発を行う |
Skills
Programming
PHP(〜5年) / TypeScript(〜4年) / Ruby(〜2年) / Swift(〜2年) / Android Java(〜2年)
Framework
Laravel(〜4年) / React(〜4年) / Next.js(〜4年) / Ruby on Rails(〜2年)
OS
MacOS(〜5年) / Linux(〜5年) / iOS(〜2年) / Android(〜2年)
DB
MySQL(〜5年) / PostgreSQL(〜2年)
Work Experience
■ ミライトデザイン
グルメサイトの運用・保守開発
2022年4月〜
開発チーム規模 | 2〜4人 |
---|---|
役割 | リーダー |
担当業務 | 設計、実装、テスト、運用保守 |
使用技術 | Laravel, Nuxt.js (v2), Docker, AWS |
コメント | アプリケーションチームのリーダーとしてグルメサイトのフロントエンド・バックエンドの運用保守や機能開発などを担当。 バッチの作成や画面改修、バグ修正依頼の対応などを行う。 |
代理店向け保険管理システムの開発
2021年1月〜
開発チーム規模 | 2〜3人 |
---|---|
役割 | リーダー |
担当業務 | 要件定義、設計、実装、テスト、運用保守 |
使用技術 | Laravel, React, Docker, Firebase, GCP(GAE, GCS), AWS(Cognito) |
コメント | React, Laravelを使用して代理店向けの保険管理システムの開発を行った。 約半年ほどでリリースし、その後の運用保守・機能追加開発などを行う。 下記の保険申込みシステムの開発と合わせて、クライアントとのやり取りや資料作成、要件定義や設計、見積もりなども行い、開発以外の上流工程も担当。 その他Cognitoを使用したアカウント基盤の移行の実装を行った。 |
保険申込システムの開発
2020年9月〜
開発チーム規模 | 3〜4人 |
---|---|
役割 | リーダー |
担当業務 | 要件定義、設計、実装、テスト、運用保守 |
使用技術 | Laravel, React, Next.js, Docker, Firebase, GCP(GAE, GCS), SendGrid |
コメント | React, Laravelを使用して保険申込システムの開発を行った。 3ヶ月ほどでリリースし、その後の運用保守・機能追加などは1人で担当することとなった。 その後はクライアントとのやりとりや資料作成、要件定義や設計、見積もりなども行い、開発以外の上流工程も担当。 また、Reactで構築したシステムにNext.jsを導入した。 |
美容室定額サービスの開発
2019年6月〜2021年1月
開発チーム規模 | 3〜5人 |
---|---|
役割 | 開発 |
担当業務 | 実装、テスト、運用保守 |
使用技術 | Ruby on Rails, iOS, Android, Docker, MySQL, GCP(GCE, GAE), PAY.JP, SendGrid |
コメント | すでに運用をしていたものを引き継ぎ、運用保守・追加開発などを行った。 スクラム開発で、Railsでの管理システム、iOS・Androidのネイティブアプリの開発を担当。 半年後からは開発チームのリーダーポジションを任され、タスクの進捗管理やプロダクトオーナーとの仕様確認など開発以外も担当した。 |
■ 業務委託
Webマーケティング関連の設定管理
2022年6月〜7月
開発チーム規模 | 1人 |
---|---|
担当業務 | 実装 |
使用技術 | GTM, GA, Google広告 |
コメント | GTMの設置や、トリガー・タグの設定など。 |
ガス会社の管理システム
2020年6月〜2021年11月
開発チーム規模 | 約2〜6人 |
---|---|
担当業務 | 実装 |
使用技術 | Ruby on Rails |
コメント | Railsで管理システムの開発案件を行った。 |
LP制作
2020年6月
開発チーム規模 | 1人 |
---|---|
担当業務 | 実装 |
使用技術 | HTML, CSS, Wordpress, PHP |
コメント | デザインナーからデザインをもらい、LPのコーディングを行った。 |
クラウドチャイムのシステム・アプリ開発
2020年12月〜2021年3月
開発チーム規模 | 約8〜10人 |
---|---|
担当業務 | 実装 |
使用技術 | React, React Native, Next.js, GraqhQL, Apollo Client, Hasura, Docker |
コメント | 自社サービスの開発案件で、Next.jsで作られた管理画面の開発を担当。 その後React Nativeでアプリの開発も行う。 |