Yukimasa Ikeda
Product Manager ( Software Engineer / Project Manager )

Sailor2015/04〜2018/12(3年9ヶ月)
現場での忍耐力・チームワーク・責任感を培った。
Software Engineer2019/06〜2025/02(5年9ヶ月)
要件定義・設計・実装・顧客対応など幅広く担当した。
Project Manager ( PM )2021/02〜2025/02(4年)
進行管理・チーム調整・顧客提案などを担った。
Product Manager ( PdM )2025/03〜現在
エンジニア視点とビジネス視点を兼ね備えた PdM として、プロダクトの価値最大化に取り組む。
About
エンジニア × プロダクトマネージャー × スタートアップの専門性を活かし、プロダクトと事業の両軸で価値を生み出すことができる PdM。
エンジニアとしての現場経験と、数値管理・合理的な思考力・ドキュメント整理力を強みに、プロダクトの価値最大化に取り組んでいる。
好奇心旺盛で Notion や AI ツールの活用も得意。
多様な経験を掛け合わせ、単なるプロダクトマネージャーにとどまらない専門性を発揮できることが強み。
一方で、カスタマー視点や部下マネジメント、大規模 PJ・インフラ・デザイン領域は今後の成長課題と捉えている。
Strengths & Skills
- エンジニア / PM 経験を活かしたプロダクト視点での要件定義・改善提案
- 顧客ヒアリング、ユーザー起点での仕様整理・MVP 設計
- エンジニアとのスムーズな連携、スプリント運営、チームビルディング
- 定量・定性の両面からの課題発見と仮説検証
- スタートアップ / 少人数組織での柔軟な立ち回りと事業貢献
- 使用技術:PHP(Laravel)、JavaScript/TypeScript(Next.js)、GCP、AWS 他
Career Summary
1994/12 〜 | 神奈川県横浜市で生まれる |
---|---|
2013/04 〜 2015/03 | 国立の海上技術短期大学校に進学し、船員を目指して海技免状を取得、卒業 |
2015/04 〜 2018/12 | 海運会社にてタグボートの船員として 3 年 9 ヶ月勤務 |
2018/12 〜 2019/05 | IT業界への転身を目指し、独学と職業訓練校で約半年間プログラミングを学ぶ |
2019/06 〜 2025/02 | システム開発会社にてエンジニア / PM ( プロジェクトマネージャー ) として 5 年 9 ヶ月勤務。 Web システムの要件定義・設計・実装・運用保守、チームリーダー、顧客折衝、プロジェクト推進、プロダクトの改善提案やチームビルディングなど幅広く担当。 |
2025/03 〜 現在 | SaaS 系事業会社にて PdM ( プロダクトマネージャー ) として従事。 事業 KPI 設計、ロードマップ策定、ユーザーヒアリング、UI 改善ディレクション、バックログ管理などを担当 |
Technical Skills
Programming
PHP(〜5年) / TypeScript(〜4年) / Ruby(〜2年) / Swift(〜2年) / Android Java(〜2年)
Framework
Laravel(〜4年) / React(〜4年) / Next.js(〜4年) / Ruby on Rails(〜2年)
OS
MacOS(〜5年) / Linux(〜5年) / iOS(〜2年) / Android(〜2年)
DB
MySQL(〜5年) / PostgreSQL(〜2年)
Work Experience
■ SaaS 系事業会社
クラウド型プロジェクト管理・スタッフ管理・管制システム等の SaaS 開発・販売事業、システム開発事業
2025年3月〜
従業員数 | 20〜25名 |
---|---|
役割 | プロダクトマネージャー |
担当領域 |
|
コメント |
|
■ システム開発会社
グルメサイトの運用・保守開発
2022年4月〜2025年2月
開発チーム規模 | 2〜4人 |
---|---|
役割 | リーダー |
担当業務 | 設計、実装、テスト、運用保守 |
使用技術 | Laravel, Nuxt.js (v2), Docker, AWS |
コメント | アプリケーションチームのリーダーとしてグルメサイトのフロントエンド・バックエンドの運用保守や機能開発などを担当。 バッチの作成や画面改修、バグ修正依頼の対応などを行う。 |
代理店向け保険管理システムの開発
2021年1月〜2025年2月
開発チーム規模 | 2〜3人 |
---|---|
役割 | リーダー |
担当業務 | 要件定義、設計、実装、テスト、運用保守 |
使用技術 | Laravel, React, Docker, Firebase, GCP(GAE, GCS), AWS(Cognito) |
コメント | React, Laravelを使用して代理店向けの保険管理システムの開発を行った。 約半年ほどでリリースし、その後の運用保守・機能追加開発などを行う。 下記の保険申込みシステムの開発と合わせて、クライアントとのやり取りや資料作成、要件定義や設計、見積もりなども行い、開発以外の上流工程も担当。 その他Cognitoを使用したアカウント基盤の移行の実装を行った。 |
保険申込システムの開発
2020年9月〜2025年2月
開発チーム規模 | 3〜4人 |
---|---|
役割 | リーダー |
担当業務 | 要件定義、設計、実装、テスト、運用保守 |
使用技術 | Laravel, React, Next.js, Docker, Firebase, GCP(GAE, GCS), SendGrid |
コメント | React, Laravelを使用して保険申込システムの開発を行った。 3ヶ月ほどでリリースし、その後の運用保守・機能追加などは1人で担当することとなった。 その後はクライアントとのやりとりや資料作成、要件定義や設計、見積もりなども行い、開発以外の上流工程も担当。 また、Reactで構築したシステムにNext.jsを導入した。 |
美容室定額サービスの開発
2019年6月〜2021年1月
開発チーム規模 | 3〜5人 |
---|---|
役割 | 開発 |
担当業務 | 実装、テスト、運用保守 |
使用技術 | Ruby on Rails, iOS, Android, Docker, MySQL, GCP(GCE, GAE), PAY.JP, SendGrid |
コメント | すでに運用をしていたものを引き継ぎ、運用保守・追加開発などを行った。 スクラム開発で、Railsでの管理システム、iOS・Androidのネイティブアプリの開発を担当。 半年後からは開発チームのリーダーポジションを任され、タスクの進捗管理やプロダクトオーナーとの仕様確認など開発以外も担当した。 |
■ 業務委託
Webマーケティング関連の設定管理
2022年6月〜7月
開発チーム規模 | 1人 |
---|---|
担当業務 | 実装 |
使用技術 | GTM, GA, Google広告 |
コメント | GTMの設置や、トリガー・タグの設定など。 |
ガス会社の管理システム
2020年6月〜2021年11月
開発チーム規模 | 約2〜6人 |
---|---|
担当業務 | 実装 |
使用技術 | Ruby on Rails |
コメント | Railsで管理システムの開発案件を行った。 |
LP制作
2020年6月
開発チーム規模 | 1人 |
---|---|
担当業務 | 実装 |
使用技術 | HTML, CSS, Wordpress, PHP |
コメント | デザインナーからデザインをもらい、LPのコーディングを行った。 |
クラウドチャイムのシステム・アプリ開発
2020年12月〜2021年3月
開発チーム規模 | 約8〜10人 |
---|---|
担当業務 | 実装 |
使用技術 | React, React Native, Next.js, GraqhQL, Apollo Client, Hasura, Docker |
コメント | 自社サービスの開発案件で、Next.jsで作られた管理画面の開発を担当。 その後React Nativeでアプリの開発も行う。 |